Il s’agit d’un benchmark lancé en novembre 2008 par Futuremark et exploitant DirectX 10. Autant dire qu’il s’agit d’un test largement dépassé pour les configurations modernes mais pour lequel j’ai pas mal d’affection, raison pour laquelle, je l’utilise encore et toujours dans mes articles.
La résolution utilisée est de 1280 x 1024
Il se compose de deux tests graphiques (Jane Nash et New Calico) et deux tests de « stress » CPU.
A noter que si vous désiriez l’utiliser, n’oubliez pas de désactiver les 6 Feature Tests dans la partie « options » puisqu’ils ne sont pas pris en compte dans le calcul du score final.
Benchmark 3DMark Vantage | |||
SCORE | Graphics | Physics | |
SLI ASUS / MSI GTX 1080 Ti | 76700 | 110157 | 40132 |
SLI ZOTAC GTX 1080 | 72618 | 99953 | 39890 |
SLI ZOTAC GTX 1070 | 70750 | 94348 | 40421 |
EVGA GTX 1080 Ti K|NGP|N | 66751 | 85623 | 40182 |
MSI GTX 1080 Ti GAMING X | 66686 | 85120 | 40423 |
ASUS GTX 1080 Ti STRIX OC | 66371 | 84441 | 40422 |
ZOTAC GTX 1080 Ti ArcticStorm Mini | 66211 | 84334 | 40257 |
ZOTAC GTX 1080 AMP! | 62780 | 76961 | 40580 |
ZOTAC GTX 1080 Mini | 61478 | 74708 | 40611 |
INNO3D GTX 1070 iChill | 59090 | 69607 | 40661 |
ZOTAC GTX 1070 AMP! | 58955 | 69722 | 40289 |
PNY GTX 980 Ti | 55552 | 63402 | 40506 |
ZOTAC GTX 1060 AMP! | 51110 | 56013 | 40479 |
ASUS R290X Matrix | 49103 | 52707 | 40493 |
ASUS RX480 STRIX | 46217 | 48504 | 40490 |
ASUS RX470 STRIX | 42198 | 42689 | 40788 |
ZOTAC GTX 1050 Ti | 37115 | 36258 | 39947 |
ASUS GTX460 STRIX | 26186 | 23407 | 40669 |
Un trackback
[…] les Lover’clex, en ce début de semaine, je vous propose de découvrir la ZOTAC GTX 1080Ti ArcticStorm Mini […]