Il s’agit d’un benchmark lancé en novembre 2010 par Futuremark et que j’utilise encore en 1280 x 720 (720P), permettant ainsi aux cartes d’entrée de gamme de pouvoir proposer un score honorable. Il est resté très longtemps pour pas mal de monde, le test de référence pour DirectX 11.
Il se compose de quatre tests graphiques (Deep Sea 1, Deep Sea 2, High Temple 1, High Temple 2), un test de « stress » CPU ainsi qu’un test de « stress » combinant le CPU et la carte graphique.
La dernière version est la 1.0.132 datant du 7 février 2014.
Benchmark 3DMark11 Performance 720P | ||||
SCORE | Graphics | Physics | Combined | |
SLI ASUS / MSI GTX 1080 Ti | 33324 | 70804 | 12851 | 12914 |
SLI ZOTAC GTX 1080 | 30153 | 56964 | 12605 | 12976 |
SLI ZOTAC GTX 1070 | 29107 | 49768 | 12997 | 12912 |
EVGA GTX 1080 Ti K|NGP|N | 28159 | 42405 | 13972 | 14106 |
MSI GTX 1080 Ti GAMING X | 27980 | 41740 | 13922 | 14292 |
ASUS GTX 1080 Ti STRIX OC | 27940 | 41666 | 13984 | 14157 |
ZOTAC GTX 1080 Ti ArcticStorm Mini | 27621 | 40757 | 13947 | 14191 |
ZOTAC GTX 1080 AMP! | 24686 | 33316 | 13794 | 14042 |
ZOTAC GTX 1080 Mini | 23674 | 30570 | 14086 | 14172 |
INNO3D GTX 1070Ti iChiLL | 22765 | 28687 | 13989 | 14167 |
ZOTAC GTX 1070 AMP! | 21801 | 26680 | 14029 | 14154 |
INNO3D GTX 1070 iChill | 21736 | 26610 | 13982 | 14098 |
PNY GTX 980 Ti | 19492 | 22529 | 13794 | 14009 |
ASUS RX480 STRIX | 17609 | 19699 | 13636 | 12962 |
ASUS R290X Matrix | 17434 | 19356 | 13729 | 13016 |
ZOTAC GTX 1060 AMP! | 16768 | 18034 | 13960 | 13697 |
ASUS RX470 STRIX | 15677 | 16459 | 13994 | 13334 |
ZOTAC GTX 1050 Ti | 10198 | 9818 | 13960 | 9161 |
ASUS GTX460 STRIX | 9385 | 8916 | 13936 | 8575 |
Un trackback
[…] les Lover’clex, en ce début de semaine, je vous propose de découvrir la ZOTAC GTX 1080Ti ArcticStorm Mini […]