Voici un rappel des fréquences auxquelles les cartes graphiques ont été testées :
- Gainward 8500GT Golden Sample (core à 600MHz | mémoire à 700MHz)
- Gainward 8500GT Golden Sample OC (core à 725MHz | mémoire à 750MHz)
- XFX 8600GT édition « XXX » dont les fréquences ont été baissées (core à 540MHz | mémoire à 700MHz)
- XFX 8600GT édition « XXX » (core à 620MHz | mémoire à 800MHz)
- Gigabyte 8600GTS Silent-Pipe 3 (core à 675MHz | mémoire à 1008MHz)
- NVIDIA 8800GTS 320Mo (core à 513MHz | mémoire à 792MHz)
- eVGA 8800GTS 320Mo KO ACS3 (core à 589MHz | mémoire à 920MHz)
- Gainward 8800GTS 640Mo (core à 513MHz | mémoire à 792MHz)
- Gainward 8800GTS 640Mo (core à 620MHz | mémoire à 1000MHz)
- eVGA 8800GTX (core à 575MHz | mémoire à 900MHz)
- eVGA 8800GTX (core à 640MHz | mémoire à 1000MHz)
- eVGA 8800Ultra SuperClocked OC (core à 700MHz | mémoire à 1200MHz)
Résultats 3DMark 2006Résultats Doom3
La gamme des Geforce8
Résultats FAR-CRY
Voici un rappel des fréquences auxquelles les cartes graphiques ont été testées :
Résultats 3DMark 2006Résultats Doom3