Même si Time Spy fait partie du benchmark 3DMark depuis peu via une mise à jour, je préfère lui consacrer une page dédiée puisqu’il utilise DirectX 12 avec une résolution de 2560 x 1440.
Il s’agit à l’heure actuelle du seule benchmark qui exploite l’API Direct3D 12
Il se compose de deux tests graphiques et d’un test CPU.
N’oubliez pas de désactiver la démo qui n’apporte rien dans le score final.
Benchmark 3DMark Time Spy 2560 x 1440 | |||
SCORE | Graphics | Physics | |
SLI ASUS / MSI GTX 1080 Ti | 15204 | 20168 | 6350 |
SLI ZOTAC GTX 1080 | 12265 | 14731 | 6295 |
SLI ZOTAC GTX 1070 | 10876 | 12445 | 6344 |
ASUS GTX 1080 Ti STRIX OC | 9473 | 10257 | 6344 |
MSI GTX 1080 Ti GAMING X | 9332 | 10203 | 6290 |
ZOTAC GTX 1080 AMP! | 7683 | 8021 | 6204 |
ZOTAC GTX 1080 Mini | 7214 | 7418 | 6242 |
INNO3D GTX 1070Ti iChill | 6826 | 6942 | 6238 |
INNO3D GTX 1070 iChill | 6403 | 6410 | 6331 |
ZOTAC GTX 1070 AMP! | 6395 | 6414 | 6292 |
ZOTAC GTX 1060 | 4481 | 4262 | 6331 |
ASUS RX480 STRIX | 4396 | 4173 | 6307 |
ASUS RX470 STRIX | 3771 | 3519 | 6349 |
ZOTAC GTX 1050 Ti | 2589 | 2348 | 6205 |
ASUS RX460 STRIX | 2061 | 1842 | 6371 |
Un trackback
[…] viens de mettre en ligne le test de la carte graphique Inno3D GTX 1070Ti en version iChill X3. Bonne lecture […]