Il s’agit de la référence actuelle en terme de benchmark et sans doute le plus utilisé actuellement. Il se compose de 3 niveaux de « difficultés » : Fire Strike (1920 x 1080), Fire Strike Extreme (2560 x 1440 ) et Fire Strike Ultra (3840 x 2160). Pour mes tests, j’utiliserai le premier et le troisième test en 4K afin de comparer les cartes graphiques.
Il n’est pas nécessaire de disposer d’un écran 4K mais votre carte graphique doit disposer d’au moins 3 GB.
Il se compose de deux tests graphiques, d’un test CPU ainsi qu’un test de « stress » combinant le CPU et la carte graphique.
N’oubliez pas de désactiver la démo qui n’apporte rien dans le score final.
Benchmark 3DMark Fire Strike 1920 x 1080 | ||||
SCORE | Graphics | Physics | Combined | |
SLI ASUS / MSI GTX 1080 Ti | 30734 | 56541 | 15952 | 10133 |
SLI ZOTAC GTX 1080 | 27292 | 43840 | 16015 | 9837 |
SLI ZOTAC GTX 1070 | 25277 | 37336 | 16130 | 9829 |
MSI GTX 1080 Ti GAMING X | 22760 | 30256 | 16038 | 10209 |
ASUS GTX 1080 Ti STRIX OC | 22625 | 30025 | 16120 | 10088 |
ZOTAC GTX 1080 AMP! | 19769 | 24220 | 16015 | 9756 |
ZOTAC GTX 1080 Mini | 18955 | 22714 | 16139 | 9578 |
INNO3D GTX 1070Ti iChiLL | 17553 | 20634 | 16188 | 8807 |
INNO3D GTX 1070 iChill | 16993 | 19783 | 16241 | 8547 |
ZOTAC GTX 1070 AMP! | 16910 | 19716 | 16174 | 8460 |
ZOTAC GTX 1060 | 11724 | 13582 | 16184 | 4807 |
ASUS RX480 STRIX | 11684 | 13622 | 16254 | 4696 |
ASUS RX470 STRIX | 9968 | 11315 | 16268 | 4030 |
ZOTAC GTX 1050 Ti | 7068 | 7847 | 16166 | 2731 |
ASUS RX460 STRIX | 5513 | 6028 | 16234 | 2096 |
Et maintenant les résultats en version 3DMark Fire Strike ULTRA.
Benchmark 3DMark Fire Strike Ultra 3840 x 2160 | ||||
SCORE | Graphics | Physics | Combined | |
SLI ASUS / MSI GTX 1080 Ti | 13075 | 14180 | 15983 | 7040 |
SLI ZOTAC GTX 1080 | 9698 | 10305 | 15967 | 4778 |
SLI ZOTAC GTX 1070 | 8522 | 9002 | 16064 | 4052 |
MSI GTX 1080 Ti GAMING X | 7132 | 7168 | 15955 | 3822 |
ASUS GTX 1080 Ti STRIX OC | 7127 | 7146 | 16091 | 3843 |
ZOTAC GTX 1080 AMP! | 5706 | 5680 | 16106 | 2952 |
ZOTAC GTX 1080 Mini | 5252 | 5205 | 15953 | 2711 |
INNO3D GTX 1070Ti iChiLL | 4826 | 4759 | 15999 | 2486 |
ZOTAC GTX 1070 AMP! | 4698 | 4639 | 16123 | 2389 |
INNO3D GTX 1070 iChill | 4686 | 4627 | 16146 | 2380 |
ZOTAC GTX 1060 | 3112 | 3009 | 16123 | 1593 |
ASUS RX480 STRIX | 2988 | 2944 | 16055 | 1417 |
ASUS RX470 STRIX | 2490 | 2427 | 16165 | 1201 |
ZOTAC GTX 1050 Ti | 1809 | 1735 | 16129 | 900 |
ASUS RX460 STRIX | 1320 | 1280 | 16186 | 618 |
Un trackback
[…] viens de mettre en ligne le test de la carte graphique Inno3D GTX 1070Ti en version iChill X3. Bonne lecture […]